| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| Antropología | D / E | C | 4 | ||||||
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | D / E | C | 4 | ||||||
| Introducción al Conocimiento Proyectual I | D / E | C | 8 | ||||||
| Introducción al Conocimiento Proyectual II | D / E | C | 8 | ||||||
| Introducción al Pensamiento Científico | D / E | C | 4 | ||||||
| Matemática | D / E | C | 6 | ||||||
| Taller de Dibujo | D / E | A | 4 | ||||||
| correlatividades generales | |||||||||
| ver información | |||||||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DIT. Diseño de Indumentaria y Textil | D | A | 8 | 240 | |||||
| ME1. Medios Expresivos I | D | A | 8 | 240 | |||||
| TP. Técnicas de Producción | E | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| SOC. Sociología | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| IFD. Introducción a los Fundamentos del Diseño | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DI1. Diseño de Indumentaria 1 | D | A | 8 | 240 | |||||
| DT1. Diseño Textil 1 | D | A | 8 | 240 | |||||
| ME2. Medios Expresivos 2 | D | A | 4 | 120 | |||||
| TPI1. Técnicas de Producción Indumentaria 1 | E | A | 4 | 120 | |||||
| TPT1. Técnicas de Producción Textil 1 | E | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| H1. Historia 1 | E | C: 1 cuat. | 4 | 60 | |||||
| H2. Historia 2 | E | C: 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| Optativa I | D / E | C | 4 | 4 créditos | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| TPI2. Técnicas de Producción Indumentaria 2 | E | A | 2 | 60 | |||||
| TPT2. Técnicas de Producción Textil 2 | E | A | 2 | 60 | |||||
| DA. Diseño de Accesorios | D | A | 4 | 120 | |||||
| Comunicación y Crítica | E | A | 4 | 120 | |||||
| promoción | cursado | hs. / sem | carga hs. | |||||
| DI2. Diseño de Indumentaria 2 | D | C: 1 cuat. | 8 | 120 | |||||
| DT2. Diseño Textil 2 | D | C: 1 cuat. | 8 | 120 | |||||
| DyPI. Diseño y Producción Indumentaria | D | C: 2 cuat. | 8 | 120 | |||||
| DyPT. Diseño y Producción Textil | D | C: 2 cuat. | 8 | 120 | |||||
| E. Estética | E | C: 1 y 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| CyM1. Comercialización y Mercado 1 | E | C: 1 cuat. | 4 | 60 | |||||
| CyM2 Comercialización y Mercado 2 | E | C: 2 cuat. | 4 | 60 | |||||
| Optativa II | D / E | C | 4 | 4 créditos | |||||
| promoción: D: directa / E: exámen | |||||||||
| cursado: A: anual / C: cuatrimestral | |||||||||
Planes de Estudio
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)

